Objavljeno: 20. nov 2011 ob 14:10
Lestvica najboljših strelcev po jesenskem delu 2011/12
Lestvica strelcev po končanem jesenskem delu prvenstva v Občinski ligi malega nogometa Moravske Toplice.
Na lestvici trenutno vodi Legenič Marko (Ivanci) z osemnajstimi zadetki, sledijo mu Erniša Jože (Sebeborci) z enajstimi zadetki, Dravec Jože (Ivanci) in Čarni Tomaž (Noršinci) z devetimi zadetki. Med najboljših deset sta uvrščena dva igralca ŠD Filovci, in sicer na 5. mestu je Kulčar Kristjan z osmimi zadetki, na 9. mestu pa Berden Mihael z šestimi zadetki.
| 1. | Legenič Marko | Ivanci | 18 |
| 2. | Erniša Jože | Sebeborci | 11 |
| 3. | Čarni Tomaž | Noršinci | 9 |
| - | Dravec Jože | Ivanci | 9 |
| 5. | Kulčar Kristjan | Filovci | 8 |
| - | Klanfar Bojan | Ivanci | 8 |
| - | Karoli Denis | Ivanci | 8 |
| 8. | Jančarič Dejan | Noršinci | 7 |
| 9. | Berden Mihael | Filovci | 6 |
| - | Godvajs Borut | Noršinci | 6 |
| - | Plej Darko | Ivanci | 6 |
| - | Andrejč Grega | Ivanci | 6 |
| - | Pernek Štefan | Tešanovci | 6 |
| - | Atanasov Darko | Tešanovci | 6 |
| 15. | Koroša Blaž | Prosenjakovci | 5 |
| - | Zavec Štefan | Ivanci | 5 |
| - | Puhan Pavel | Mlajtinci | 5 |
Arhiv novic >>