Rezultati občinskega turnirja 2013, ki je potekal v Filovcih 22.06.2013. 1. mesto je zasedla ekipa iz Suhega Vrha, 2. mesto je dosegla ekipa iz Filovec in 3. mesto je dosegla ekipa iz Noršinec. Najboljši strelec turnirja je bil Goran Ristič (Suhi Vrh) z osmimi zadetki.
OBČINSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU
FILOVCI 22.06.2013
A | B | C |
A1 SEBEBORCI | B1 NORŠINCI | C1 MOTVARJEVCI |
A2 TEŠANOVCI | B2 PROSENJAKOVCI | C2 ČARDA |
A3 FILOVCI | B3 IVANCI | C3 MLAJTINCI |
A4 V. GOMILA | C4 SUHI VRH |
TEKMOVANJE V SKUPINAH
Z.Š. | PRIČETEK | NASPROTNIKA | REZULTAT | |
1. | 10.00 | A1 : A2 | SEBEBORCI : TEŠANOVCI | 1:0 |
2. | 10.25 | A3 : A4 | FILOVCI : VUČJA GOMILA | 2:0 |
3. | 10.50 | A2 : A3 | TEŠANOVCI : FILOVCI | 3:2 |
4. | 11.15 | A1 : A4 | SEBEBORCI : VUČJA GOMILA | 0:0 |
5. | 11.40 | C3 : C4 | MLAJTINCI : SUHI VRH | 2:3 |
6. | 12.05 | A2 : A4 | TEŠANOVCI : VUČJA GOMILA | 1:0 |
7. | 12.30 | A3 : A1 | FILOVCI : SEBEBORCI | 3:1 |
8. | 12.55 | C2 : C3 | ČARDA : MLAJTINCI | 4:0 |
9. | 13.20 | C1 : C4 | MOTVARJEVCI : SUHI VRH | 0:5 |
10. | 13.45 | B1 : B2 | NORŠINCI : PROSENJAKOVCI | 2:1 |
11. | 14.10 | C2 : C4 | ČARDA : SUHI VRH | 0:1 |
12. | 14.35 | C3 : C1 | MLAJTINCI : MOTVARJEVCI | 2:3 |
13. | 15.00 | B2 : B3 | PROSENJAKOVCI : IVANCI | 4:0 |
14. | 15.25 | C1 : C2 | MOTVARJEVCI : ČARDA | 0:4 |
15. | 15.50 | B1 : B3 | NORŠINCI : IVANCI | 2:0 |
VRSTNI RED:
SKUPINA - A
MESTO | EKIPA | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | GOLRAZLIKA | TOČKE |
1. | FILOVCI | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
2. | TEŠANOVCI | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3. | SEBEBORCI | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4. | VUČJA GOMILA | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
SKUPINA B
MESTO | EKIPA | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | GOLRAZLIKA | TOČKE |
1. | NORŠINCI | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | PROSENJAKOVCI | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
3. | IVANCI | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
SKUPINA C
MESTO | EKIPA | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | GOLRAZLIKA | TOČKE |
1. | SUHI VRH | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | ČARDA | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 |
3. | MOTVARJEVCI | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
4. | MLAJTINCI | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
POLFINALE
TEKMA | PRIČETEK | NASPROTNIKA | REZULTAT | ||
16. | 16.15 | A1 : B2 | FILOVCI : PROSENJAKOVCI | 4:1 | = A |
17. | 16.40 | B1 : C2 | NORŠINCI : ČARDA | 3:2 | = B |
18. | 17.05 | A2 : C1 | TEŠANOVCI : SUHI VRH | 2:2* | = C |
A= | FILOVCI |
B= | NORŠINCI |
C= | SUHI VRH |
OPOMBA: Tešanovci : Suhi Vrh (zmaga po kazenskih strelih)
FINALE
TEKMA | PRIČETEK | NASPROTNIKA | REZULTAT | |
19. | 17.30 | A : B | FILOVCI : NORŠINCI | 2:0 |
20. | 18.05 | C : A | SUHI VRH : FILOVCI | 2:1 |
21. | 18.40 | B : C | NORŠINCI : SUHI VRH | 2:3 |
KONČNI VRSTNI RED
MESTO | EKIPA | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | GOLRAZLIKA | TOČKE |
1. | SUHI VRH | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
2. | FILOVCI | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3. | NORŠINCI | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
NAJBOLJŠI STRELEC TURNIRJA:
GORAN RISTIČ | 8zadetkov |
Arhiv novic >>